OH!FFICE
  • menu_lage
    Lage
    menu_lage2
  • privera_ohffice_LP_slider_1600x1065_4-1
    Angebot
    menu_angebot2
  • OH! Energie Zukunft Schweiz wächst... Mehr erfahren
    Kontakt
    ohffice_vanessa_binggeli_web
privera_ohffice_LP_slider_1600x1065_9-1

ALLES DRIN UND TOTAL EASY.

Arbeiten im Oh!ffice ist fair und easy: in vollmöblierten Büros von 20 m2 bis ca. 5’000 m2 zu attraktiven All-inclusive-Preisen und einfachen Vertragskonditionen sowie flexiblen Laufzeiten. Das ist Plug & Work direkt am Aeschenplatz. Mit coolen Meeting-Räumen, stylischem Interior und Open Spaces für spontane Talks. In dem Sinne: auf die Spaces, fertig. Work!

Zum Oh!ffice-Finder

DAS IST OOOOOHHHHHHHHOOOOHHHHHHH
UND ALLES INKLUSIVE!

🏢
Mitten drin und viel Action

Worklife an einem lebendigem Standort mitten im Zentrum von Basel.

🗓️
Zwischennutzung

Alle Oh!ffices sind bis Ende 2026 mietbar.

🚉
Auto und ÖV

Gute öffentliche Anbindung und 260 Parkplätze in der Tiefgarage.

🛋️
Auch Vollmöbliert

Das Mobiliar ist im Preis inkludiert, das eigene Oh!ffice kann aber auch selbst eingerichtet werden.

🎉
All-inclusive-Preise

Die attraktiven Preise verstehen sich alle inklusive Nebenkosten.

🤝
Inhouse Networking

Viele Open Spaces, kleine bis grosse Meeting-Räume sowie mehrere Gemeinschaftsküchen für Kaffeepausen und spontane Talks.

😍
Soooh! viel Platz

Kleine, mittlere und grosse Büro-, Lager-, und Archivflächen auf fünf Etagen und vier Untergeschossen.

Einzelne Oh!ffices | mehrere Büros zusammenhängend | ganze Stockwerke | von 20 m2 bis ca. 5'000 m2 | jetzt anrufen und Ohffice! mieten | manuela.mariano@privera.ch | +41 58 715 62 33 | Einzelne Oh!ffices | mehrere Büros zusammenhängend | ganze Stockwerke | von 20 m2 bis ca. 5'000 m2 | jetzt anrufen und Ohffice! mieten | manuela.mariano@privera.ch | +41 58 715 62 33 | Einzelne Oh!ffices | mehrere Büros zusammenhängend | ganze Stockwerke | von 20 m2 bis ca. 5'000 m2 | jetzt anrufen und Ohffice! mieten | manuela.mariano@privera.ch | +41 58 715 62 33 |

Oh!ffice-Finder

Zum Oh!ffice-Finder

Kleine Oh!ffices

kleine_Oh!ffices
  • bis 70 m2
  • bis 9 Arbeitsplätze
Verfügbarkeiten prüfen

Mittlere Oh!ffices

mittlere_Oh!ffices
  • 71 – 159 m2
  • bis 20 Arbeitsplätze
Verfügbarkeiten prüfen

Grosse Oh!ffices

Grosse_Oh!ffices
  • 160 – 499 m2
  • bis 62 Arbeitsplätze
Verfügbarkeiten prüfen

Ganzes Stockwerk

Angebot_Ganzes_Stockwerk
  • Bis ca. 1290 m²
  • 160 Arbeitsplätze
Verfügbarkeiten prüfen

AH!teliers

Angebot_Atelier
  • Wing B, EG
  • ca 30 – 50 m2
Verfügbarkeiten prüfen

Lager- und Archivräume

Angebot_Lager
  • Von 7 m2 bis 10’500 m2
Verfügbarkeiten prüfen

Auditorium

ohffice-auditorium
  • Tages- oder Halbtages-Miete
  • ca. 307 m2, vollmöbliert
  • Inkl. Bestuhlung, Beamer & Technik
Jetzt anfragen

Showroom

ohffice-showroom
  • Tages- oder Halbtages-Miete
  • 88.6 m2, vollmöbliert
  • separater Zugang im Erdgeschoss
  • Inkl. Küche und WC
Jetzt anfragen

NOCH MEHR OH!

Alle Oh!ffice-Mieter können jederzeit die attraktiven Sharing-Rooms, Open-Spaces und Gemeinschaftsküchen kostenlos nutzen und buchen.

!
!
Filter zurücksetzen
Lageplan
Nr. Stockwerk Fläche Nutzung Wing Miete* PDF Status Details
EG - 4. OG 4'987.55 m2 Büro A
0403 EG 156.46 m2 Büro B 3'756.-
0503 EG 48.56 m2 Atelier B 1'206.-
0511 EG 49.12 m2 Atelier B 1'220.-
0515 EG 32.42 m2 Atelier B 806.-
0519 EG 36.03 m2 Atelier B 895.-
0523 EG 40.75 m2 Atelier B 1'012.-
0527 EG 32.71 m2 Atelier B 813.-
0533 EG 131.49 m2 Büro B 3'156.-
0605 EG 60.61 m2 Büro B 1'506.-
0615 EG 61.31 m2 Büro B 1'523.-
0619.2 EG 22.43 m2 Büro B 558.-
0714 EG 16.10 m2 Büro B 400.-
0719 EG 46.20 m2 Büro B 1'147.-
0722 EG 16.10 m2 Büro B 400.-
1303 1. OG 45.36 m2 Büro B 1'127.-
1309 1. OG 22.59 m2 Büro B 562.-
1311 1. OG 115.72 m2 Büro B 2'826.-
1329 1. OG 154.53 m2 Büro B 3'774.-
1346 1. OG 237.57 m2 Büro B
1347 1. OG 22.59 m2 Büro B
1349 1. OG 22.47 m2 Büro B
1363 1. OG 8.73 m2 Büro B
1403 1. OG 156.43 m2 Büro B 3'820.-
1503 1. OG 99.83 m2 Büro B 2'438.-
1515 1. OG 22.43 m2 Büro B 557.-
1519 1. OG 34.91 m2 Büro B 867.-
1527 1. OG 69.17 m2 Büro B 1'718.-
1605 1. OG 99.42 m2 Büro B 2'428.-
1615 1. OG 22.50 m2 Büro B 559.-
1619 1. OG 22.43 m2 Büro B 558.-
2313 2. OG 154.00 m2 Büro B 3'644.-
2313.1 2. OG 124.20 m2 Büro B 3'033.-
2339 2. OG 30.35 m2 Büro B 754.-
2343 2. OG 76.44 m2 Büro B 1'867.-
2348 2. OG 33.83 m2 Büro B 841.-
2352 2. OG 35.46 m2 Büro B 881.-
2353 2. OG 44.93 m2 Büro B 1'116.-
2358 2. OG 23.54 m2 Büro B 585.-
2359 2. OG 44.60 m2 Büro B 1'108.-
2405 2. OG 156.46 m2 Büro B 3'821.-
2503 2. OG 122.93 m2 Büro B 3'002.-
2523 2. OG 38.12 m2 Büro B 947.-
2525 2. OG 30.36 m2 Büro B 754.-
2533 2. OG 53.35 m2 Büro B 1'325.-
2539 2. OG 68.86 m2 Büro B 1'710.-
2603 2. OG 29.84 m2 Büro B 742.-
2605 2. OG 22.32 m2 Büro B 555.-
2609 2. OG 38.12 m2 Büro B 947.-
2615 2. OG 30.26 m2 Büro B 752.-
2619 2. OG 22.43 m2 Büro B 558.-
3305 EG 154.01 m2 Büro B 3'761.-
3305-25 EG 293.02 m2 Büro B 7'033.-
3325 EG 139.01 m2 Büro B 3'395.-
3339 3. OG 30.35 m2 Büro B 754.-
3403 3. OG 99.93 m2 Büro B 2'441.-
3415 3. OG 22.43 m2 Büro B 557.-
3419 3. OG 32.74 m2 Büro B 814.-
3503 3. OG 22.30 m2 Büro B 554.-
3505 3. OG 99.94 m2 Büro B 2'441.-
3523 3. OG 57.78 m2 Büro B 1'435.-
3527 3. OG 22.60 m2 Büro B 562.-
3535 3. OG 122.90 m2 Büro B 3'001.-
3609 3. OG 145.72 m2 Büro B 3'558.-
4000 4. OG 1'292.46 m2 Büro B 29'404.-
4307 4. OG 146.25 m2 Büro B 3'571.-
4321 4. OG 239.42 m2 Büro B 5'746.-
4353 4. OG 191.08 m2 Büro B 4'586.-
4403 4. OG 277.99 m2 Büro B 6'672.-
4519 4. OG 58.16 m2 Büro B 1'445.-
4525 4. OG 45.88 m2 Büro B 1'140.-
4533 4. OG 122.90 m2 Büro B 3'001.-
4613 4. OG 122.61 m2 Büro B 2'994.-
4619 4. OG 22.43 m2 Büro B 558.-
U1102 1. UG 29.47 m2 Lagerraum A 307.-
U1103 1. UG 39.83 m2 Lagerraum A 415.-
U1121 1. UG 38.00 m2 Lagerraum A 396.-
U1122 1. UG 10.20 m2 Lagerraum A 106.-
U1125 1. UG 136.93 m2 Lagerraum A 1'769.-
U1126 1. UG 30.83 m2 Lagerraum A 399.-
U1127 1. UG 10.70 m2 Lagerraum A 139.-
U1128 1. UG 12.88 m2 Lagerraum A 167.-
U1129 1. UG 40.89 m2 Lagerraum A 529.-
U1134 1. UG 7.48 m2 Lagerraum B 78.-
U1135 1. UG 23.51 m2 Lagerraum B 245.-
U1210 1. UG 42.94 m2 Lagerraum B 555.-
U1212 1. UG 20.45 m2 Lagerraum B 265.-
U1221 1. UG 25.39 m2 Lagerraum B 264.-
U1222 1. UG 19.63 m2 Lagerraum B 254.-
U1223 1. UG 28.72 m2 Lagerraum B 371.-
U1224 1. UG 34.79 m2 Lagerraum B 450.-
U1235 1. UG 62.68 m2 Lagerraum B 653.-
U1236 1. UG 104.76 m2 Lagerraum B 1'354.-
U1239 1. UG 50.14 m2 Lagerraum B 522.-
U1242-1250 1. UG 240.00 m2 Lagerraum B 2'505.-
U1250.2 1. UG 22.06 m2 Lagerraum B 230.-
U1252 1. UG 198.90 m2 Lagerraum B 2'072.-
U1255 1. UG 43.76 m2 Lagerraum B 456.-
U1257 1. UG 96.37 m2 Lagerraum B 1'004.-
U1260 1. UG 48.75 m2 Lagerraum B 508.-
U1268 1. UG 26.62 m2 Lagerraum B 344.-
U1270 1. UG 27.77 m2 Lagerraum B 289.-
U1271 1. UG 207.23 m2 Büro B 3'419.-
U1272 1. UG 10.54 m2 Lagerraum B 110.-
U1274 1. UG 52.76 m2 Lagerraum B 682.-
U1276 1. UG 36.92 m2 Lagerraum B 385.-
U1282 1. UG 54.51 m2 Lagerraum B 568.-
U1288 1. UG 26.57 m2 Büro B 277.-
U1290 1. UG 27.09 m2 Büro B 447.-
U1296 1. UG 14.34 m2 Lagerraum B 186.-
U1297 1. UG 37.20 m2 Lagerraum B 481.-
U1299 1. UG 38.09 m2 Lagerraum B 492.-
U1322 1. UG 793.23 m2 Büro B 13'088.-
U1330.1 - U1330.2 1. UG 777.35 m2 Büro B 12'826.-
U1341 1. UG 66.97 m2 Lagerraum B 698.-
U1343 - U1349 1. UG 231.73 m2 Lagerraum B 2'415.-
U2205 2. UG 14.57 m2 Lagerraum B 189.-
U2217 2. UG 32.73 m2 Lagerraum B 314.-
U2235 2. UG 75.27 m2 Lagerraum B
U2236 2. UG 28.03 m2 Lagerraum B
U2240 2. UG 59.54 m2 Lagerraum B 595.-
U3106 3. UG 30.60 m2 Lagerraum A 293.-
U3302 3. UG 66.02 m2 Lagerraum / Büro B 633.-
U3304 3. UG 191.28 m2 Lagerraum B 1'833.-
U3308 3. UG 990.45 m2 Lagerraum B 9'492.-
U3312 - U3313 3. UG 177.63 m2 Lagerraum B 1'702.-
U4105 4. UG 85.02 m2 Lagerraum A 815.-
U4106 4. UG 25.78 m2 Archivraum A 344.-
U4108 4. UG 323.18 m2 Archivraum A 4'309.-
U4200 4. UG 122.91 m2 Lagerraum B 1'178.-
U4201 4. UG 81.78 m2 Lagerraum B 784.-
U4244, U4248, U4250 4. UG 1'057.44 m2 Archivraum B 14'051.-
U4244.2 4. UG 264.70 m2 Archivraum B 3'529.-
U4264 - U4270 4. UG 545.57 m2 Lagerraum B 5'228.-
U4276 - U4292 4. UG 321.06 m2 Lagerraum B 3'077.-
U4330 - U4374 4. UG 447.53 m2 Lagerraum B 4'289.-
Keine passende Flächen gefunden.
*Monatsmiete inkl. Nebenkosten (zzgl. MwSt)

Nicht gefunden, was Sie suchen? Kein Problem.
Wir finden für Ihre Anfrage die passenden Oh!ffices.

Vanessa Binggeli stellt gerne ein auf Sie zugeschnittenes Raumprogramm zusammen.

Vanessa Binggeli

Senior Vermarkterin Vermietungsmanagement

vanessa.binggeli@privera.ch
+41 58 715 63 46
ohffice_vanessa_binggeli_web

Das Oh!ffice

Komm jetzt ins Oh!ffice und schau dir an, was alles möglich ist! Das Erdgeschoss ist ab Ende Juni als voll ausgebauter Showroom, Inhouse-Networking-Room und Co-Working Location mit über 100m2 besuchbar und voll nutzbar. Plug&Work! Wann kommst du vorbei? Einfach anrufen unter 058 715 62 33, Manuela Mariano ist für dich da.

office

Chillen und Meeten

Das ist mehr als Ah! Die Begegnungszonen auf allen Stockwerken werden im New-Work-Stil ausgebaut und bespielt: Open Spaces, Sharing-Rooms und Gemeinschaftsküchen sind in den Preisen inklusive und können von Mietern frei genutzt werden. Für Meetings lassen sich bei Bedarf kostenpflichtig Meetingräume dazubuchen. Mach dich bereit für spontane Tischtennis-Matches mit Kollegen und Mitmietern.

chillen_und_meeten1
Bereit für ein Match?
chillen_und_meeten2
Die Open Spaces laden zu Treffen und Hangouts ein
Decoration Slider

Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie unserer Cookie-Nutzung zu.

OH!FFICE

OH!FFICE
Aeschenplatz 6
4052 Basel
hello@oh-ffice.ch

PRIVERA AG Worbstrasse 142 · Postfach 60
3073 Gümlingen
+41 58 715 60 70 · privera.ch
  • Impressum
  • Datenschutz